Retribuciones de cargos electos del Ayuntamiento
Variable | Total percibido cargos electos | Total percibido Alcalde/Presidente con dedicación parcial | Total percibido Alcalde/Presidente con dedicación parcial | Total percibido Alcalde/Presidente con dedicación parcial – Otras percepciones Alcalde/Presidente dedicación parcial | Total percibido Alcalde/Presidente sin dedicación | Total percibido Concejales Concejales sin dedicación |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | 6.050,46 € | 5.670,46 € | 5.570,46 € | 100,00 € | .. | 380,00 € |
2019 | 3.519,59 € | .. | .. | .. | 2.699,59 € | 820,00 € |
2018 | 2.739,00 € | .. | .. | .. | 2.219,00 € | 520,00 € |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Acuerdo de nombramiento y relación de cargos con dedicación parcial
15 de octubre de 2020
Que el cargo de alcaldesa se desempeñe en régimen de dedicación parcial al 26,67%, con efectos desde el día 1 de octubre de 2020
Acuerdo de nombramiento y relación de cargos con dedicación parcial
8 de agosto de 2019
Dedicación parcial del 26,67%: 12.600,00 euros de sueldo bruto anual dividido en 14 mensualidades. Siendo el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de dicha retribución de 10 horas semanales, con efectos desde el día 1 de septiembre de 2019.